Combustible | Poder Calorífico | Precio promedio |
Gas | 35314 BTU/m3 | 0.5 a 1,25 US$/MMBTU |
Fuel-Oil | 39200 BTU/Litro | 1,53 US$/MMBTU |
Diesel | 36000 BTU/Litro | 2,22 US$/MMBTU |
Orimulsion | 29 MMBTU/Ton | 0.9 US$/MMBTU |
Carbón | 27.6 MMBTU/Ton | 1,1 US$/MMBTU |
Fuente: Extracto de presentación "Modelación de las plantas de generación termoeléctrica"
Materia: Planificación Operativa
Profesor: Juan Jiménez. Universidad Central de Venezuela. Octubre 2008
No hay comentarios:
Publicar un comentario